MTF, 왜곡, 파면, 투과율 및 환경 시험을 CMA 및 CNAS 인정 광학 검사 센터에서 수행합니다 — 검사 성적서는 모든 양산 로트와 함께 출고됩니다.
나노미터 수준 반복성의 면 형상 및 거칠기 측정
EFL, MTF, 왜곡, 상대 조도, 배율 색수차
굴절률, EFL, BFL, 편심 오차
비구면 및 자유곡면 형상 측정
온도, 습도, 자외선 노화, 진동 및 충격
3차원 측정기 기하 형상, 코팅 및 재료 적합성
CMA(중국 계량 인정) 및 CNAS(ISO/IEC 17025) 인정을 취득했으며 ILAC-MRA 국제 상호 인정을 받았습니다.
| 시험실 | 장비 | 측정 항목 / 정확도 및 범위 |
|---|---|---|
| 고정밀 파면 수차 시험실 | 백색광 간섭계 | 거칠기 및 단차 · 표면 반복성 <0.08nm, RMS 반복성 <0.008nm |
| 6인치 방진 레이저 간섭계 | 면 편차 · RMS 반복성 <0.06nm(λ/10,000), 최대 Ø150mm | |
| 12인치 대구경 레이저 간섭계 | 면 편차 · RMS 반복성 <0.00005파장, 최대 Ø300mm | |
| 렌즈·소자 파라미터 시험실 | 고정밀 굴절률 측정기 | 굴절률 · ±5×10⁻⁶, 각도 ±0.5″, 365–1014nm |
| 자동 디지털 포코미터 | EFL, 축상 MTF, BFL, 곡률 반경 · EFL ±0.2%, MTF ±2% | |
| 가시광·적외선 편심 측정기 | 렌즈 편심 오차 · 가시광 ±0.2µm, 중적외선 ±0.1µm, 최대 Ø500mm | |
| 광학 전달 함수(OTF) 시험실 | 광학 전달 함수(MTF) 측정기 | EFL, 왜곡, MTF, 상대 조도, 배율 색수차, 스루포커스, F값 · EFL 0.5–150mm, 0–500 lp/mm |
| VR 렌즈 종합 측정기 | MTF, EFL, 스트레이 라이트(VGI), 왜곡 · MTF ±0.03, 왜곡 ±0.7% | |
| UV-Vis-NIR 분광 광도계 | 투과율 및 반사율 · 240–2600nm | |
| 고정밀 디지털 스페로미터 | 곡률 반경 · ±0.005% | |
| 초정밀 공구 주사 현미경 | 소자 및 부품 외관 검사 · 20×–2000× | |
| 자유곡면 형상 계측 시험실 | 3차원 측정기(CMM) | 기하 형상 및 공차 · 700×700×500mm, E0 ≤0.28+L/1000µm |
| 비구면 광학 프로파일러 | 평면·구면·비구면·자유곡면의 형상 및 거칠기 · 형상 정확도 ≤±100nm | |
| 고정밀 비접촉 3D 비구면 형상 측정기 | 최대 Ø420mm, 최대 경사 90° · 형상 정확도 ≤±50nm, PV 반복성 ±5nm | |
| 고정밀 자유곡면 형상 측정기 | 350×150mm, 전역 경사 90° · 형상 정확도 ≤±50nm | |
| 환경 시험실 | 항온항습 시험기 | 고온·저온, 습열 · −40℃ ~ +150℃, 20–98%RH |
| 열충격 시험기 | 급격한 온도 전이 · +40℃~+150℃ / −55℃~−10℃, 전이 시간 <10초 | |
| 제논 아크 내후성 시험기 | 인공 일광 및 강우 · 300–400nm UVA340 | |
| 자외선 내후성 시험기 | 자외선 노화 · UVA-340(315–400nm) 및 UVB-313(280–315nm) | |
| 고압 분사 시험기 | IPX9 방수 시험 · 8000–10000 kPa, 80℃ | |
| 고온 오븐 | 건열 · 상온+10℃ ~ +200℃ | |
| 방진 시험기 | IP5X / IP6X 방진 등급 | |
| 진동·충격 시험실 | 기계적 충격 시험기 | 반정현파 충격 · 150–6000 m/s², 0.5–30ms, 최대 50kg |
| 전동식 진동 시험 시스템 | 정현파 및 랜덤 진동 · 5–3500Hz, 1000 m/s², 최대 300kg | |
| 염수 분무 시험기 | 중성 염수 분무 부식 · 15–65℃ | |
| 계측·화학 분석 시험실 | 만능 나사 측정기 | 나사 게이지 교정 · 플러그 게이지 1–90mm, 링 게이지 2.5–100mm, 0.01µm |
| 자동 다이얼 게이지 교정기 | 다이얼 및 레버 게이지 검증 · MPEV 1µm / 1mm | |
| ICP-OES 분광 분석기 | RoHS 중금속 및 원소 분석 · 167–800nm | |
| GC-MS | 가소제, 브롬계 난연제, 프탈레이트(RoHS) | |
| WDXRF 및 EDXRF 분광 분석기 | 원소 조성 · ₁₃Al ~ ₉₂U, sub-ppm 수준 |
중요한 파라미터를 알려주시면 주문 시 검사 계획을 함께 견적해 드립니다.